Na start
Jeden lokal i start z lojalnością. Prosty program bez aplikacji u gościa.
rozliczane rocznie
- Karta w portfelu QARD
- 1 lokalizacja, do 500 aktywnych kart
- Podstawowe statystyki wizyt
- Szablony komunikacji e-mail
Jeden lokal i start z lojalnością. Prosty program bez aplikacji u gościa.
rozliczane rocznie
Kilka punktów i rosnąca baza klientów. Jeden spójny program pod Twoją marką.
rozliczane rocznie
Zarządzanie lojalnością w skali marki. Analityka, API i integracje.
rozliczane rocznie
White label, własna aplikacja i integracje pod skalę.
rozliczane rocznie
Do 15 lokali w pakiecie. Powyżej: +89 zł netto / lokal / mies.
Ustaw liczbę lokali i szacunkową bazę klientów — podpowiemy pakiet, który najlepiej pasuje do Twojej skali.
Rekomendowany plan
Kilka punktów i rosnąca baza klientów. Jeden spójny program pod Twoją marką.
rozliczane rocznie
Szczegółowy przegląd tego, co zawiera każdy pakiet — bez drobnego druczku i bez domysłów.
| Funkcja | Na start | Sieć i rozwój | Marka i precyzja | White label |
|---|---|---|---|---|
| Program lojalnościowy | ||||
| Karta w przeglądarce (bez instalacji u gościa) | ||||
| Doświadczenie gościa | Portfel QARD | Portfel QARD | Dedykowana PWA marki | Własna apka (App Store / Google Play) |
| Aktywne lokalizacje | 1 | do 5 | do 15 | do 15 (+89 zł / lokal) |
| Aktywne karty (90 dni) | 500 | 3 000 | 15 000 | bez limitu |
| Aktywne nagrody / progi | 5 | 25 | bez limitu | bez limitu |
| Użytkownicy panelu | 2 | 8 | 25 | bez limitu |
| E-mail / miesiąc | 500 | 3 000 | 15 000 | bez limitu |
| SMS / miesiąc | — | 200 | 1 000 | bez limitu |
| Szablony komunikacji | Podstawowe | Rozszerzone | Pełne + automatyzacje | Pełne + automatyzacje |
| Eksport danych (CSV) | — | |||
| Statystyki i raporty | ||||
| Podstawowe statystyki wizyt | ||||
| Raporty okresowe | — | |||
| Zaawansowana analityka i lejki | — | — | ||
| Historia danych | 12 mies. | 24 mies. | 36 mies. | bez limitu |
| Dostęp do API | — | — | ||
| Niestandardowe pola i segmenty | — | — | ||
| Marka i wsparcie | ||||
| Dopasowanie wyglądu programu (branding) | W portfelu QARD | W portfelu QARD | Dedykowana PWA | Pełny white label |
| Integracje POS / CRM | — | Wybrane | Wybrane | Dedykowane |
| Opiekun wdrożeniowy | — | — | ||
| SLA i wsparcie priorytetowe | — | — | ||
Umów demo — pomożemy dobrać plan, skonfigurować program lojalnościowy i zaplanować pierwsze skany w Twoim lokalu.